
Martillos demoledores hidráulicos tipo silencioso
Martillos demoledores hidráulicos tipo triángulo
Martillos demoledores hidráulicos tipo torre
Martillos demoledores/rompedores hidráulicos tipo silencioso Con ricas experiencias en este rubro, Giant Hydraulic Tech Co., Ltd. puede ofrecerle una amplia variedad de máquinas y equipos de demolición y sus piezas de repuesto de alta calidad. Los productos han sido certificados por ISO9001 y CE y exportados exitosamente a más de 20 países del mundo. De ser un fabricante y proveedor experimentado de China, podemos ofrecerles a los clientes varios tipos de productos, tales como martillos demoledores/rompedores hidráulicos tipo silencioso, robots de demolición con martillo demoledor hidráulico, compactadores hidráulicos, pinzas hidráulicas de demolición, etc.
Cualquier más informaciones, no dude en contactarnos.
| Modelo | Diametro de herraomienta
(mm) |
Peso de herramienta (kg) |
Peso de operación (kg) |
Flujo de operación (l/min) |
Presión de operación (bar) | Índicedeim pacto (bpm) |
Excavadora aplicable | |
| Capacidad
(m3) |
Peso (ton) | Silencio | ||||||
| GT08 | 40 | 4 | 129 | 15-30 | 90-120 | 700-1200 | Less than 0.07 | 0.8-2.5 |
| GT10 | 45 | 6 | 195 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | 0.03-0.10 | 1.2-3.0 |
| GT20 | 53 | 9 | 260 | 25-50 | 90-120 | 600-1200 | 0.06-0.20 | 2.5-4.5 |
| GT30 | 70 | 19 | 390 | 40-70 | 110-140 | 500-900 | 0.15-0.30 | 4.0-7.0 |
| GT40 | 75 | 24 | 480 | 50-90 | 120-150 | 400-800 | 0.20-0.35 | 6.0-9.0 |
| GT50 | 85 | 32 | 648 | 60-100 | 130-160 | 400-800 | 0.25-0.50 | 7.0-14 |
| GT60 | 100 | 57 | 917 | 80-110 | 150-170 | 350-700 | 0.40-0.60 | 11-16 |
| GT70 | 120 | 89 | 1358 | 90-120 | 150-170 | 350-650 | 0.50-0.70 | 12-18 |
| GT75 | 125 | 98 | 1415 | 90-120 | 150-170 | 350-650 | 0.50-0.75 | 14-20 |
| GT80 | 135 | 131 | 1712 | 100-150 | 160-180 | 350-600 | 0.60-1.00 | 18-23 |
| GT90 | 140 | 142 | 1947 | 120-180 | 160-180 | 350-500 | 0.85-1.20 | 19-25 |
| GT100 | 140 | 140 | 2018 | 150-190 | 160-180 | 350-500 | 0.85-1.20 | 20-28 |
| GT130 | 150 | 164 | 2145 | 150-190 | 160-180 | 350-500 | 1.10-1.15 | 25-32 |
| GT150 | 155 | 183 | 2676 | 180-240 | 160-180 | 300-450 | 1.20-1.60 | 28-35 |
| GT160 | 155 | 197 | 2691 | 190-250 | 160-180 | 300-450 | 1.20-1.60 | 30-40 |
| GT190 | 160 | 200 | 2791 | 190-250 | 160-180 | 300-450 | 1.30-1.80 | 35-45 |
| GT200 | 175 | 263 | 3532 | 210-290 | 160-180 | 200-350 | 1.40-2.00 | 40-55 |
Cualquier duda sobre los martillos demoledores/rompedores hidráulicos, por favor siéntase libre en contactarnos.
English
Русский
Español 


localidad


