
Martillos demoledores hidráulicos tipo silencioso
Martillos demoledores hidráulicos tipo triángulo
Martillos demoledores hidráulicos tipo torre
Martillos demoledores/rompedores hidráulicos tipo triánguloAntes que nada, le agradecemos por visitar nuestra página web. Somos fabricantes y proveedores de China dedecados a la producción de máquinas y equipos de demolición y sus piezas de repuesto. Hemos acumulado ricas experiencias y los productos son de calidad fiables con el certificado obtenido de ISO9001 y CE. Además, los productos se han bien exportado a más de 20 países del mundo. Aquí en la empresa podemos ofrecer los siguientes productos: martillos demoledores/rompedores hidráulicos tipo triángulo, compactadores hidráulicos, máquina de demolición estacionaria, robots de demolición con martillo demoledor hidráulico, pinzas hidráulicas de demolición, etc. Esperamos una colaboración sincera con usted, desde ya, muchas gracias.
Especificaciones de martillos demoledores/rompedores hidráulicos tipo triángulo:| Modelo | Diametro de herraomienta (mm) |
Peso de herramienta (kg) |
Peso de operación (kg) |
Flujo de operación (l/min) |
Presión de operación (bar) |
Índicedeimpacto (bpm) |
Excavadora aplicable | |
| Lateral | Capacidad (m3) | Peso (ton) | ||||||
| GT08 | 40 | 4 | 101 | 15-30 | 90-120 | 700-1200 | Menos de 0.07 | 0.8-2.5 |
| GT10 | 45 | 6 | 102 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | 0.03-0.10 | 1.2-3.0 |
| GT20 | 53 | 9 | 140 | 25-50 | 90-120 | 600-1200 | 0.06-0.20 | 2.5-4.5 |
| GT30 | 70 | 19 | 264 | 40-70 | 110-140 | 500-900 | 0.15-0.30 | 4.0-7.0 |
| GT40 | 75 | 24 | 345 | 50-90 | 120-150 | 400-800 | 0.20-0.35 | 6.0-9.0 |
| GT50 | 85 | 32 | 492 | 60-100 | 130-160 | 400-800 | 0.25-0.50 | 7.0-14 |
| GT60 | 100 | 57 | 736 | 80-110 | 150-170 | 350-700 | 0.40-0.60 | 11-16 |
| GT70 | 120 | 89 | 1374 | 90-120 | 150-170 | 350-650 | 0.50-0.70 | 12-18 |
| GT75 | 125 | 98 | 1484 | 90-120 | 150-170 | 350-650 | 0.50-0.75 | 14-20 |
| GT80 | 135 | 131 | 1663 | 100-150 | 160-180 | 350-600 | 0.60-1.00 | 18-23 |
| GT90 | 140 | 142 | 1890 | 120-180 | 160-180 | 350-500 | 0.85-1.20 | 19-25 |
| GT100 | 140 | 140 | 1887 | 150-190 | 160-180 | 350-500 | 0.85-1.20 | 20-28 |
| GT130 | 150 | 164 | 2352 | 150-190 | 160-180 | 350-500 | 1.10-1.15 | 25-32 |
| GT150 | 155 | 183 | 2840 | 180-240 | 160-180 | 300-450 | 1.20-1.60 | 28-35 |
| GT160 | 155 | 197 | 2923 | 190-250 | 160-180 | 300-450 | 1.20-1.60 | 30-40 |
| GT190 | 160 | 200 | 3075 | 190-250 | 160-180 | 300-450 | 1.30-1.80 | 35-45 |
| GT200 | 175 | 263 | 3600 | 210-290 | 160-180 | 200-350 | 1.40-2.00 | 40-55 |
Cualquier duda sobre los martillos demoledores/rompedores hidráulicos, por favor siéntase libre en contactarnos.
Comentarios
English
Русский
Español 


localidad