
Las articulaciones hidráulicas serie GTR, un conector con la función de movimiento y rotación, son principalmente usadas para el reemplazo entre la excavadora y diferentes tipos de adjuntos.
Función: Los adjuntos conectados a la articulación hidráulica pueden girar en sí mismos ±360° y la articulación hidráulica también puede inclinarse ±40° por su superficie neutra. Esto puede aumentar el área de trabajo, reduce la intensidad de trabajo y mejora la eficiencia de trabajo y beneficios económicos.

Especificaciones de Articulaciones hidráulicas serie GTR
| Modelo | GTR-30 | GTR-40 | GTR-50 | GTR-60 | GTR-70 | GTR-80 |
| Excavadora aplicable (Ton) | 1.5-3 | 3-7 | 7-12 | 12-16 | 16-22 | 22-32 |
| Par máx.(kNm) | 18 | 45 | 90 | 130 | 180 | 240 |
| Presión máx. del sistema (Mpa) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Índice de flujo máx./mín. (l/min) | 15/35 | 15 /40 | 30/60 | 40/70 | 50/80 | 50/100 |
| Presión hidráulica máx. (Mpa) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Peso (kg) | 105 | 165 | 315 | 435 | 580 | 850 |
| Ancho A (mm) | 180 | 270 | 310 | 320 | 400 | 520 |
| Ancho B (mm) | 155 | 220 | 265 | 285 | 310 | 390 |
| Ancho C (mm) | 180 | 200 | 290 | 330 | 340 | 390 |
| Longitud D (mm) | 375 | 455 | 540 | 700 | 810 | 910 |
| Altura E (mm) | 245 | 365 | 420 | 455 | 510 | 650 |
| Distancia al centro F (mm) | 230 | 300 | 430 | 480 | 600 | 670 |
| Ángulo de rotación (°) | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 |
| Ángulo de inclinación (°) | ±40 | ±40 | ±40 | ±40 | ±40 | ±40 |
| Tiempo / índice de flujo de inclinación (s/l/min) | 5/7 | 5 / 7.5 | 5/19 | 5/21 | 5/48 | 5/75 |
| Tiempo / índice de flujo de rotación(s /l/min ) | 7/25 | 7 / 24 | 7/50 | 7/60 | 7/70 | 7/65 |
Comentarios
English
Русский
Español 




localidad