
Para cumplir con las necesidades de los clientes y considerar la economía y practicidad, estas articulaciones serie GTRO funcionan para hacerlo más compacto y ligero.
| Modelo | GTRO-30 | GTRO-40 | GTRO-50 | GTRO-60 | GTRO-70 |
| Excavadora aplicable (Ton) | 1.5-3 | 3-7 | 7-12 | 12-16 | 16-22 |
| Distancia al centro A(mm) | 230 | 300 | 430 | 480 | 600 |
| Longitud B(mm) | 375 | 455 | 540 | 700 | 810 |
| Altura C(mm) | 290 | 315 | 365 | 405 | 435 |
| Ancho D(mm) | 178 | 198 | 268 | 338 | 448 |
| Ancho E(mm) | 180 | 200 | 290 | 330 | 340 |
| Ancho F(mm) | 125 | 181 | 240 | 245 | 300 |
| Peso (kg) | 90 | 138 | 230 | 390 | 490 |
| Índice de flujo (l/min) | 15-35 | 15-40 | 20-40 | 40-60 | 40-70 |
| Presión de trabajo(Mpa) | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 |
Comentarios
English
Русский
Español 


localidad