
Agarre para maderas
El agarre para maderas es aplicado a la sujeción de diferentes tipos de madera y generalmente usada para la carga y descarga de leñas, en jardines y diques.
| Modelo | Peso (Kg) | Excavadora aplicable (Ton) | Área de sujeción (M2) | Presión de trabajo (Bar) | Flujo de trabajo (L/min) | Potencia de sujeción (Kn) | Apertura máxima (Mm) |
| GTG-16S | 82 | 2 | 0.16 | 200 | 40 | 9 | 930 |
| GTG-22S | 190 | 3 | 0.22 | 200 | 50 | 13.5 | 1300 |
| GTG-23S | 204 | 3 | 0.23 | 200 | 50 | 13.5 | 1300 |
| GTG-25S | 291 | 4 | 0.25 | 200 | 50 | 11 | 1380 |
| GTG-28S | 374 | 10 | 0.3 | 250 | 60 | 16.6 | 1550 |
| GTG-35S | 415 | 12 | 0.38 | 250 | 70 | 17.5 | 1890 |
| GTG-42S | 535 | 14 | 0.5 | 350 | 90 | 21.8 | 1910 |
| GTG-55S | 857 | 20 | 0.7 | 350 | 90 | 25 | 2540 |
English
Русский
Español 


localidad


